Сәүдә исеме | PromaEssence KF20 |
CAS No. | 84961-46-6;574-12-9;84604-14-8;8008-31-9;5927-18-4, 518-82-1;90063-97-1 |
INCI исеме | Дарчин кассия кабыгы экстракты;Гликин макс орлык экстракты;Rosmarinus officinalis яфрагы экстракты;Itитрус ретикулата кабыгы экстракты;Кассия тора орлыгы экстракты;Mentha arvensis яфрагы экстракты |
Кушымта | Шәхси карау продуктлары, хайваннарны карау продуктлары һәм өйдә карау продуктлары өчен яраклы |
Пакет | Бер шешәгә 1 кг челтәр, барабанга 5 кг челтәр, барабанга 20 кг челтәр |
Күренеш | Сары коңгырт майлы сыеклык |
Нисби тыгызлык: | 1.034 - 1.036 |
Рекракив индекс: | 1.575 - 1.595 |
Чишүчәнлек | Нефть эри |
Функция | Табигый фунгицидлар |
Саклау вакыты | 1 ел |
Саклау | Контейнерны ябык һәм салкын урында саклагыз.Heatылылыктан ерак торыгыз. |
Дозасы | 0.06-5.0% |
Кушымта
PromaEssence-KF20 чиста табигый ингредиентларны гына үз эченә ала һәм алар табигый косметика, анти-бактерияләр куллану өчен махсус телиләр.Ике продуктның да киң спектрлы анти-микробиаль функцияләре бар һәм җылылыкта тотрыклы.
PromaEssence-KF20 антимикробиаль механизмын 6 юлга бүлеп була, алар микроорганизмнарга әкренләп арта һәм продуктның өстәмә күләме белән уңай бәйләнештә торалар:
- Микробиаль күзәнәк мембраналарының структурасын һәм функциясен бозу
- Микробиаль күзәнәк мембранасының үткәрүчәнлеген үзгәртегез
- Микробиаль күзәнәк эчтәлеген агызу
- Микробиаль күзәнәк эндокрин системасын бозу
- Opитоплазмик кислотаны һәм цитоплазмик компонентларның конденсациясен китерегез
- Микробиаль ДНКны бозыгыз, РНК белок синтезы